Стальная дверь "Spark"
Модель разработана по особой конструкционной и дизайнерской технологии ООО , прошла обязательный заводской контроль, по итогам которого ей присвоен М1 класс прочности и 1 класс по тепло- водо- и воздухонепроницаемости. Изделие имеет легкое влагостойкое покрытие, что позволяет использование модели в условиях отапливаемого тамбура при влажности не более 50%. Внешнюю и внутреннюю отделку представляют две уникальные панели, по технологии соединения двух разнородных структур. По результатам производственного контроля в заводских условиях, срок службы стальной двери "Spark" при использовании в соответствии с условиями, указанными в Паспорте модели, может варьироваться от 20 до 25 лет.
| Дверная коробка | 3 контура уплотнения. |
| Порошковое покрытие | Первый слой - цинкогрунт, второй слой - порошковое покрытие "муар черный". |
| Петли | 3 петли с подшипником. |
| Внешняя отделка | Лист металла 1,8 мм. Панель МДФ 10мм. Цветовая комбинация: "антрацит софт ZB 00 829-2", "дарк грей софт ZB 00 819-2". Наличник МДФ 100 мм. Цвет наличников "дарк грей софт ZB 00 819-2". |
| Внутренняя отделка | Экошпонированная панель МДФ 10 мм. Цветовая комбинация: «антрацит софт ZB 00 829-2", "дуб мелфорд софт LW 00 824-2". |
| Замок нижний | Врезной замок Smart lock Замок DZ011B (биометрический). |
| Фурнитура | Дверная ручка, ночная задвижка и глазок интегрированы в функции замка. Цвет «Черный». |
| Дополнительно | Евроцилиндр К-В перфокарта. Штырь противосъемный (3шт). |
| Утепление | Утеплитель полотна и коробки «Ursa», дополнительная шумоизоляция фольгоизолом. |
| Размер блока | 2050мм х 880мм - 100кг; 2050мм х 960мм - 110кг. |
| Полотно | 100 мм. |
| Вес двери (кг) | 100кг |






