Четыре делителя
Цвета профилей для раздвижных перегородок, можно посмотреть по ссылка - Цвета профилей.pdf
Основные цвета вставок (СТЕКЛО и АКРИЛ), можно посмотреть по ссылка - Типы стекла.pdf
Вариант расстекловки: без делителей (полноформатное)
Материал каркаса: алюминий
Цвет каркаса: серебро, шампань, венге красное, орех, ферара темная, ферара светлая, белый лак, черный муар, дуб галифакс, дуб молочный, лиственица, лиственица шимо, белое дерево, черное дерево, лофт бетон
Материал наполнения: прозрачные стекла, матовые стекла (3 вида), прозрачные тонированые стекла (3 вида), зеркало или двухсторонне зеркало, крашенное стекло, стекло стопсол, рифленное стекло, оптивайт стекло, акриловые пластики
Расчет представлен для дверей высотой до 2300 мм (базовая цена)
ширина двери и цены | |||||||
↡вариант вставки ↡ | <700 мм | 701-800 мм | 801-900 мм | 901-1000 мм | 1001-1200 мм | 1201-1500 мм | |
Категория 1 | Прозрачное стекло | 21420 | 22050 | 22890 | 23310 | 24150 | 25410 |
Категория 2 | Стекло матовое или зеркало, глухая вставка из ЛДСП | 23100 | 23940 | 24780 | 25620 | 27300 | 29400 |
Категория 3 | Стекло матовое бронза/черное, прозрачное бронза/черное/серое | 25200 | 26250 | 27300 | 28350 | 30870 | 33600 |
Категория 4 | Лакобель (9010, 9005), двухсторонне зеркало | 27300 | 28770 | 30240 | 31500 | 34860 | 39270 |
категория 5 | Оптивайт стекло, акрил глянцевый (молочный или прозрачный), стопсол | 32970 | 35070 | 37380 | 39480 | 42630 | 49560 |
категория 6 | Рифленное стекло, матовый акрил | 38850 | 41580 | 44520 | 47250 | 50400 | 59850 |
БЕЗ наполнения (профиль в нарезку + уплотнители) * | 14700 | 15960 | 16380 | 16800 | 17640 | 18900 |
Четыре деления - + 1200 рублей к базе.